1Department of Internal Medicine, College of Medicine, Soonchunhyang University, Seoul, Korea
2Department of Internal Medicine, Eulji University School of Medicine, Seoul, Korea
3Department of Internal Medicine, Inje University Busan Paik Hospital, Busan, Korea
Copyright © 2018 Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Author | Year | No. of patients | Reference standard | Capsule type | Sensitivity (%) | Specificity (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliakim et al. [9] | 2005 | 106 | EGD | PillCam ESO | 97 | 99 |
Koslowsky et al. [5] | 2006 | 50 | EGD | PillCam ESO | 75–100 | 100–100 |
Lin et al. [10] | 2007 | 90 | Histology | PillCam ESO | 67 | 84 |
Galmiche et al. [7] | 2008 | 77 | EGD | PillCam ESO | 60 | 100 |
Sharma et al. [11] | 2006 | 94 | EGD | PillCam ESO | 77 | 95 |
Gralnek et al. [12] | 2008 | 28 | EGD | PillCam ESO2 | 100 | 74 |
Ramirez et al. [13] | 2008 | 100 | EGD | Tethered PillCam SB | 78 | 89 |
Author | Year | No. of patients | Reference standard | Capsule type | Sensitivity (%) | Specificity (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez et al. [18] | 2005 | 30 | EGD | Tethered M2A | 96 | 100 |
Eisen et al. [19] | 2006 | 32 | EGD | PillCam ESO | 100 | 89 |
Lapalus et al. [20] | 2006 | 21 | EGD | PillCam ESO | 68 | 100 |
de Franchis et al. [27] | 2008 | 288 | EGD | PillCam ESO | 84 | 88 |
Pena et al. [29] | 2008 | 20 | EGD | PillCam ESO | 68 | 100 |
Lapalus et al. [21] | 2009 | 120 | EGD | PillCam ESO | 77 | 86 |
Schreibman et al. [30] | 2011 | 37 | EGD | PillCam ESO | 65 | 67 |
Ishiguro et al. [28] | 2012 | 29 | EGD | PillCam ESO | 95 | 83 |
Chavalitdhamrong et al. [25] | 2012 | 65 | EGD | PillCam ESO | 78 | 47 |
Stipho et al. [31] | 2012 | 100 | EGD | Tethered PillCam SB | 84 | 72 |
Aoyama et al. [26] | 2014 | 119 | EGD | PillCam SB/SB2 | 72 | 100 |
Sacher-Huvelin et al. [23] | 2015 | 330 | EGD | PillCam ESO2 | 76 | 91 |
Author | Year | No. of patients | Reference standard | Capsule type | Sensitivity (%) | Specificity (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliakim et al. [9] | 2005 | 106 | EGD | PillCam ESO | 97 | 99 |
Koslowsky et al. [5] | 2006 | 50 | EGD | PillCam ESO | 75–100 | 100–100 |
Lin et al. [10] | 2007 | 90 | Histology | PillCam ESO | 67 | 84 |
Galmiche et al. [7] | 2008 | 77 | EGD | PillCam ESO | 60 | 100 |
Sharma et al. [11] | 2006 | 94 | EGD | PillCam ESO | 77 | 95 |
Gralnek et al. [12] | 2008 | 28 | EGD | PillCam ESO2 | 100 | 74 |
Ramirez et al. [13] | 2008 | 100 | EGD | Tethered PillCam SB | 78 | 89 |
Author | Year | No. of patients | Reference standard | Capsule type | Sensitivity (%) | Specificity (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez et al. [18] | 2005 | 30 | EGD | Tethered M2A | 96 | 100 |
Eisen et al. [19] | 2006 | 32 | EGD | PillCam ESO | 100 | 89 |
Lapalus et al. [20] | 2006 | 21 | EGD | PillCam ESO | 68 | 100 |
de Franchis et al. [27] | 2008 | 288 | EGD | PillCam ESO | 84 | 88 |
Pena et al. [29] | 2008 | 20 | EGD | PillCam ESO | 68 | 100 |
Lapalus et al. [21] | 2009 | 120 | EGD | PillCam ESO | 77 | 86 |
Schreibman et al. [30] | 2011 | 37 | EGD | PillCam ESO | 65 | 67 |
Ishiguro et al. [28] | 2012 | 29 | EGD | PillCam ESO | 95 | 83 |
Chavalitdhamrong et al. [25] | 2012 | 65 | EGD | PillCam ESO | 78 | 47 |
Stipho et al. [31] | 2012 | 100 | EGD | Tethered PillCam SB | 84 | 72 |
Aoyama et al. [26] | 2014 | 119 | EGD | PillCam SB/SB2 | 72 | 100 |
Sacher-Huvelin et al. [23] | 2015 | 330 | EGD | PillCam ESO2 | 76 | 91 |
Capsule endoscopy | Esophagogastroduodenoscopy | |
---|---|---|
Histological tissue sampling | Impracticable | Practicable |
Luminal insufflation | Impracticable | Practicable |
Locomotion control | Impracticable | Practicable |
Therapeutic procedure | Impracticable | Practicable |
Conscious sedation | Not necessary | Usually required |
EGD, esophagogastroduodenoscopy; SB, small bowel.
EGD, esophagogastroduodenoscopy; SB, small bowel.